| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Diskriminasi Layanan | 2313 | 3.96 | 0.79 |
| 2 | Pelayanan diluar Prosedur/Kecurangan | 2316 | 3.97 | 0.79 |
| 3 | Tidak ada penerimaan Imbalan | 2314 | 3.96 | 0.79 |
| 4 | Pungutan Liar | 2314 | 3.96 | 0.79 |
| 5 | Percaloan / Perantara | 2316 | 3.97 | 0.79 |
| Indeks Survey Persepsi Korupsi | 3.96 | |||
| Konversi | 99.08 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Persepsi Korupsi | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap | ||||
| Tahun 2025 | ||||
| Nilai Survey Persepsi Korupsi | Unit Pelayanan | |||
|
99.08 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 584 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 313 Orang | |||
| Perempuan : 271 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 1 Orang | |||
| SMP : 2 Orang | ||||
| SMA : 62 Orang | ||||
| S1 : 477 Orang | ||||
| S2 : 41 Orang | ||||
| S3 : 1 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 328 Orang | 46 Orang | 16 Orang | 1 Orang | 193 Orang |