| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 28 | 3.5 | 0.39 |
| 2 | Prosedur | 28 | 3.5 | 0.39 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 28 | 3.5 | 0.39 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 32 | 4 | 0.44 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 29 | 3.63 | 0.4 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 30 | 3.75 | 0.42 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 30 | 3.75 | 0.42 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 29 | 3.63 | 0.4 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 32 | 4 | 0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.69 | |||
| Konversi | 92.36 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap | ||||
| Tahun 2026 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
92.36 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 8 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 1 Orang | |||
| Perempuan : 7 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 0 Orang | |||
| SMP : 0 Orang | ||||
| SMA : 0 Orang | ||||
| S1 : 5 Orang | ||||
| S2 : 3 Orang | ||||
| S3 : 0 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 1 Orang | 1 Orang | 0 Orang | 0 Orang | 6 Orang |