| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 2086 | 3.57 | 0.4 |
| 2 | Prosedur | 2073 | 3.55 | 0.39 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 2006 | 3.43 | 0.38 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 2228 | 3.82 | 0.42 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2047 | 3.51 | 0.39 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 2063 | 3.53 | 0.39 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 2091 | 3.58 | 0.4 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1999 | 3.42 | 0.38 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 2283 | 3.91 | 0.43 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.59 | |||
| Konversi | 89.78 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap | ||||
| Tahun 2025 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
89.78 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 584 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 313 Orang | |||
| Perempuan : 271 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 1 Orang | |||
| SMP : 2 Orang | ||||
| SMA : 62 Orang | ||||
| S1 : 477 Orang | ||||
| S2 : 41 Orang | ||||
| S3 : 1 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 328 Orang | 46 Orang | 16 Orang | 1 Orang | 193 Orang |